【期日】 平成28年5月29日(日)
 【会場】 宇都宮市体育館
 【写真】 こちらからアクセス願います。
【各コートの結果】
ねんりんピックの部
男女混合の部
| 順 位 | コート No. | チーム名 | 市町名 | 備 考 | 
| 優 勝 | 1 | チーム栃木 | さくら市 | ねんりんピック長崎 出場決定 | 
| 準優勝 | 時遊クラブS | 塩谷町 | 関東甲信越ブロック インディアカ大会 inとちぎ 出場決定 | |
| 第3位 | おおるり | 矢板市 | ||
| 第4位 | 2 | 金枝クラブ | 塩谷町 | |
| 第5位 | エンドレスC | 鹿沼市 | ||
| 第6位 | さくら | さくら市 | ||
| 第7位 | やなぜ | 宇都宮市 | 
女子の部
| 順 位 | コート No. | チーム名 | 市町名 | 備 考 | 
| 優 勝 | 3 | チームおりひめ | 足利市 | 関東甲信越ブロック インディアカ大会 inとちぎ 出場決定 | 
| 準優勝 | つばさ | 宇都宮市 | ||
| 第3位 | ベリーちゃん | 鹿沼市 | ||
| 第4位 | ほほえみクラブ | 塩谷町 | 
フレンドシップの部
【色別対抗戦結果】
| 優勝 | ブルー | 
| 準優勝 | イエロー | 
| 第3位 | ピンク | 
| 第4位 | オレンジ | 
女子の部
| 順 位 | コート No. | チーム名 | 市町名 | 
| 第1位 | 4 | ミニフレンズ | 那須塩原市 | 
| 第2位 | ラブ♡どり~む | 塩谷町 | |
| 第3位 | ひまわり | 宇都宮市 | |
| 第4位 | さくらママ | さくら市 | |
| 第1位 | 5 | フリーダム | 那須塩原市 | 
| 第2位 | プチフレンズ | 那須塩原市 | |
| 第3位 | POWER+ | 高根沢町 | |
| 第4位 | はやぶさ | 鹿沼市 | |
| 第5位 | エンドレスB | 鹿沼市 | 
男女混合の部
| 順 位 | コート No. | チーム名 | 市町名 | 
| 第1位 | 6 | Water7 | 大田原市 | 
| 第2位 | ☆groovy☆ | 宇都宮市 | |
| 第3位 | マスタードリーム | 足利市 | |
| 第4位 | エンドレスA | 鹿沼市 | |
| 第5位 | H.C.G | 宇都宮市 | 
シニア男女混合の部
| 順 位 | コート No. | チーム名 | 市町名 | 
| 第1位 | 7 | ペリカン | 大田原市 | 
| 第2位 | ヤマセミ | 塩谷町 | |
| 第3位 | 時遊クラブ | 塩谷町 | |
| 第4位 | WINGS・GOLD | さくら市 | |
| 第5位 | リップス | 芳賀町 | 
★赤字は各コート1位チーム
