【期日】 2025(令和7)年6月8日(日)
【会場】 日環アリーナ栃木 サブアリーナ
【写真】 こちらからアクセス願います
【色別対抗戦結果】
優 勝 | ピンク |
準優勝 | グリーン |
第3位 | オレンジ |
第4位 | イエロー |
ねんりんピックの部
男女混合の部(1・2コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
準優勝 | H.C.G | 宇都宮市 |
第3位 | さくら | さくら市 |
第4位 | 3Sクラブ | 塩谷町 |
第5位 | セブンカード | 矢板市 |
第6位 | チームSAKURA | さくら市 |
女子の部(3コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | プチフレンズ | 那須塩原市 |
準優勝 | イースト | 塩谷町 |
第3位 | おりひめ | 足利市 |
第4位 | ベリーちゃん | 鹿沼市 |
第5位 | ひまわり | 宇都宮市 |
フレンドシップの部
男女混合の部(4コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | スーパーチェリーズ | 足利市 |
準優勝 | ☆groovy☆ | 市貝町 |
第3位 | エンドレス | 鹿沼市 |
第4位 | WANTED JOKERS | 芳賀町 |
女子・シニア女子・シニア男女混合の部(5・6コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | 愛羽會 | さくら市 |
準優勝 | POWER+ | 芳賀町 |
第3位 | リップスα | 芳賀町 |
第4位 | 絆 | 大田原市 |
第5位 | ミニフレンズ | 那須塩原市 |
第6位 | ぱれっと | 下野市 |
第7位 | パセリ | さくら市 |