【期日】 令和7(2025)年12月14日(日)
【会場】 栃木県立県南体育館
【写真】 ※準備中
【色別対抗戦結果】
| 優 勝 | ピンク |
| 準優勝 | イエロー |
| 第3位 | グリーン |
| 第4位 | ブルー |
【種目別総合順位】
スーパーシニア男女混合の部(1コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | H.C.G蒼(あお) | 宇都宮市 |
| 準優勝 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
| 第3位 | 3Sクラブ | 塩谷町 |
| 第4位 | セブンカード | 矢板市 |
| 第5位 | チームSAKURA | さくら市 |
女子・S女子・SS女子の部(2コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | ミニフレンズ | 那須塩原市 |
| 準優勝 | リップスα | 芳賀町 |
| 第3位 | ベリーちゃん | 鹿沼市 |
| 第4位 | イースト | 塩谷町 |
| 第5位 | ミックス | 下野市 |
男子・男女混合の部(3コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | Jackie | さくら市 |
| 準優勝 | くろまつ | 足利市 |
| 第3位 | スーパーチェリーズ | 足利市 |
| 第4位 | ☆groovy☆ | 市貝町 |
| 第5位 | 講習会で来ました | 大田原市 |
シニア男女混合の部(4コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | マスター☆ピース | 小山市 |
| 準優勝 | 絆 | 大田原市 |
| 第3位 | POWER+ | 芳賀町 |
| 第4位 | H.C.G紅(あか) | 宇都宮市 |
