【期日】 令和8(2026)年3月22日(日)
【会場】 鹿沼総合体育館(TKCいちごアリーナ)
【写真】 準備中
【種目別総合順位】
女子の部
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | ミニフレンズ | 那須塩原市 |
男女混合の部(1コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | くろまつ | 足利市 |
| 準優勝 | Jackie | さくら市 |
| 第3位 | ☆groovy☆ | 市貝町 |
| 第4位 | WANTED JOKERS | 芳賀町 |
| 第5位 | スーパーチェリーズ | 足利市 |
シニア女子の部(2コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | リップスPOWER | 芳賀町 |
| 準優勝 | パセリーダム | さくら市 |
シニア男女混合の部(3コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | Beastar | さくら市 |
| 準優勝 | 絆 | 大田原市 |
スーパーシニア女子の部(4コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | プチフレンズ | 那須塩原市 |
| 準優勝 | おりひめ | 足利市 |
| 第3位 | イースト | 塩谷町 |
| 第4位 | ひまわり | 宇都宮市 |
スーパーシニア男女混合の部(5コート)
| 順 位 | チーム名 | 市町名 |
| 優 勝 | H.C.G | さくら市 |
| 準優勝 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
| 第3位 | セブンカード | 矢板市 |
| 第4位 | 3Sクラブ | 塩谷町 |
| 第5位 | はやぶさ | 鹿沼市 |
| 第6位 | さくら | さくら市 |
| 第7位 | チームさくら | さくら市 |
