【期日】 平成25年12月8日(日)
【会場】 宇都宮市河内体育館
【結果】
| 総合順位 | コート別 決勝順位 |
予選順位 | コート | 市町名 | チーム名 |
| 1 | 1 | 4 | A | 宇都宮市 | H・C・G |
| 2 | 2 | 2 | A | さくら市 | チームとちぎ |
| 3 | 3 | 3 | A | 那須塩原市 | B那須 |
| 4 | 4 | 1 | A | 鹿沼市 | かぬま |
| 5 | 1 | 6 | B | 小山市 | フライデーゴールド |
| 6 | 2 | 5 | B | 3・4ブロック | 審判員B |
| 7 | 3 | 7 | B | 塩谷町 | チーム塩谷 |
| 8 | 4 | 8 | B | 宇都宮市 | ひまわり |
| 9 | 1 | 12 | C | 鹿沼市 | エンドレス |
| 10 | 2 | 9 | C | 1・2ブロック | 審判員A |
| 11 | 3 | 10 | C | 宇都宮市 | チームミニーズ |
| 12 | 4 | 11 | C | 宇都宮市 | みやリーグラン |
| 13 | 1 | 14 | D | 芳賀町 | リップスウインク |
| 14 | 2 | 13 | D | 宇都宮市 | やなせ |
| 15 | 3 | 15 | D | 那須塩原市 | 南ちゃん |
| 16 | 4 | 16 | D | 宇都宮市 | ほほえみクラブ |
